TOTAL VEHICULOS EXPUESTOS            - 2007 - PARTICIPACIÓN Prima  + Recargo             $                                     30 06 2007 PARTICIPACIÓN
FEDERACION PATRONAL 609.673 10,64% 733.504.578 12,65%
CAJA GENERALES 562.094 9,81% 675.024.589 11,64%
MAPFRE PATRIMONIALES 319.593 5,58% 366.620.489 6,32%
SAN CRISTOBAL 369.611 6,45% 365.099.532 6,30%
HSBC LA BUENOS AIRES 193.327 3,37% 355.115.699 6,12%
SANCOR 283.085 4,94% 277.040.932 4,78%
SEGUNDA GENERALES 340.387 5,94% 271.759.137 4,69%
MERIDIONAL 217.382 3,79% 269.050.069 4,64%
PROVINCIA SEGUROS 225.997 3,94% 224.248.475 3,87%
MERCANTIL ANDINA 194.191 3,39% 186.571.291 3,22%
ROYAL & SUN ALIANCE 145.323 2,54% 175.425.085 3,03%
ZURICH  110.087 1,92% 155.282.896 2,68%
BERKLEY INTERNATIONAL 131.925 2,30% 152.781.654 2,64%
BERNARDINO RIVADAVIA 215.532 3,76% 144.974.402 2,50%
LIBERTY 132.989 2,32% 131.785.490 2,27%
LIDERAR 285.082 4,97% 119.116.627 2,05%
COMERCIO 95.981 1,67% 103.144.384 1,78%
ALLIANZ ARGENTINA 67.012 1,17% 102.695.245 1,77%
BOSTON 64.688 1,13% 76.534.900 1,32%
PARANA 103.247 1,80% 74.211.967 1,28%
ORBIS 59.517 1,04% 67.876.403 1,17%
PERSEVERANCIA 110.130 1,92% 53.790.152 0,93%
SMG 46.812 0,82% 53.422.146 0,92%
NORTE 74.016 1,29% 48.468.284 0,84%
COOP. MUTUAL PATRONAL 53.662 0,94% 47.792.387 0,82%
NUEVA 43.620 0,76% 47.304.175 0,82%
ASEGURADORA FEDERAL 59.859 1,04% 39.030.998 0,67%
SEGUROMETAL 50.113 0,87% 37.039.408 0,64%
ARGOS 28.550 0,50% 33.108.799 0,57%
RIO URUGUAY 68.127 1,19% 31.978.114 0,55%
SEGURCOOP 21.552 0,38% 30.417.760 0,52%
VICTORIA 24.465 0,43% 29.043.538 0,50%
HOLANDO SUDAMERICANA 20.605 0,36% 23.210.534 0,40%
PROTECCION MUTUAL 16.868 0,29% 22.805.922 0,39%
L'UNION DE PARIS 15.456 0,27% 21.905.253 0,38%
PROGRESO + ASTRO 43.115 0,75% 21.868.466 0,38%
EQUITATIVA DEL PLATA 17.218 0,30% 20.147.581 0,35%
INST. PROV. ENTRE RIOS 32.061 0,56% 18.270.596 0,32%
TRIUNFO 44.455 0,78% 18.101.981 0,31%
MUTUAL RIVADAVIA  11.359 0,20% 15.690.290 0,27%
ESCUDO 19.773 0,34% 15.235.942 0,26%
PRUDENCIA 19.356 0,34% 13.658.563 0,24%
CHUBB 10.390 0,18% 13.345.775 0,23%
COPAN 22.347 0,39% 12.079.773 0,21%
NATIVA 20.337 0,35% 11.431.621 0,20%
GENERALI CORPORATE 9.652 0,17% 10.810.388 0,19%
ANTARTIDA 31.806 0,55% 10.627.553 0,18%
NIVEL SEGUROS EX. LA VELOZ S.A. 14.460 0,25% 10.237.563 0,18%
HORIZONTE 13.435 0,23% 8.803.889 0,15%
CARUSO 6.748 0,12% 4.875.594 0,08%
METROPOL S.A. 3.711 0,06% 4.789.692 0,08%
ARGOS MUTUAL 2.470 0,04% 4.650.633 0,08%
PRODUCTORES DE FRUTAS 6.342 0,11% 4.483.878 0,08%
INST. DE SEGUROS  2.176 0,04% 4.369.511 0,08%
METROPOL MUTUOS 2.965 0,05% 4.050.416 0,07%
C.P.A. TUCUMÁN 5.584 0,10% 3.870.626 0,07%
ECONOMÍA COMERCIAL 8.230 0,14% 3.524.547 0,06%
LUZ Y FUERZA 4.159 0,07% 3.317.370 0,06%
HAMBURGO 6.052 0,11% 3.314.550 0,06%
GARANTÍA MUTUAL 1.466 0,03% 2.935.016 0,05%
AGROSALTA (1) 2.754 0,05% 2.872.144 0,05%
LATITUD SUR 3.290 0,06% 1.547.359 0,03%
ACE 3.464 0,06% 1.109.026 0,02%
INTERACCION GRALES 1.780 0,03% 915.096 0,02%
5.731.513 100,00% 5.798.116.753 100,00%
Copyright (C) 2007 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados